O Autódromo de Brasília sediou pela primeira vez o Meet Brazil Racing, uma competição de automobilismo que reuniu na capital federal os pilotos e carros mais rápidos da América Latina na modalidade de Time Attack.
A disputa começou no DF, mas só retornou para uma nova etapa após 12 anos. O grande campeão foi Pedro Piquet, o filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, venceu a competição pela primeira vez, logo em sua estreia.
Além do brasiliense, que foi campeão geral, o Meet Brazil Racing ainda contou com outras oito categorias. A competição reuniu 85 equipes em Brasília na disputa que acontece somente uma vez no ano.
Confira abaixo todos os resultados do Meet Brazil Racing
AWD CLUBSPORT
- Luis Bittencourt (Nº 911) | Porsche Turbo S 992.1 | 20 voltas | 2:02.221
- André Gomide (Nº 27) | Porsche 911 Turbo S | 3 voltas | 2:02.865 (+0.644)
- João Paulo Almeida (Nº 80) | 911 Turbo | 20 voltas | 2:07.374 (+5.153)
- José Vasconcelos (Nº 58) | Lamborghini Temerario | 1 volta | 2:12.511 (+10.290)
- José Resende Neto (Nº 98) | 23 voltas | 2:16.153 (+13.932)
- Alysson Bread Make (Nº 31) | Macan Eletric | 12 voltas | 2:17.534 (+15.313)
AWD PRORACE
- Andre Ulhoa (Nº 33) | Subaru SAMURAI STI Track tool | 11 voltas | 2:09.005
- Gilson Viegas (Nº 11) | Mitsubishi Lancer EVO X | 8 voltas | 2:09.430 (+0.425)
- Leandro Silvério (Nº 200) | Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 13 voltas | 2:15.305 (+6.300)
EXTREME RACE
- Marcelo Lemke (Nº 199) | Fiat Linea TJet | 34 voltas | 2:07.300
- Caterham 33 (Nº 033) | 22 voltas | 2:11.795 (+4.495)
- Caterham 1 (Nº 01) | 10 voltas | 2:13.140 (+5.840)
- Caterham 28 (Nº 028) | 10 voltas | 2:32.330 (+25.030)
- Caterham 26 (Nº 026) | 7 voltas | 2:33.728 (+26.428)
FWD-A CLUBSPORT
- Luiz Bresser (Nº 2) | Ford Fiesta | 22 voltas | 2:17.202
- Laert Lorando (Nº 74) | Chevrolet Kadett C20XE | 20 voltas | 2:23.159 (+5.957)
- Igor Miranda (Nº 19) | Chevrolet Corsa GSI | 5 voltas | 2:24.256 (+7.054)
- Mauricio Maia (Nº 120) | Chevrolet Corsa 1.6 | 27 voltas | 2:27.081 (+9.879)
- Eduardo Gauche (Nº 83) | Onix Turismo | 14 voltas | 2:27.613 (+10.411)
- Pedro Guimarães (Nº 21) | Vw Gol G4 2.0 | 18 voltas | 2:27.936 (+10.734)
- Bruno Araujo Ribeiro (Nº 54) | Honda Civic Si | 7 voltas | 2:29.687 (+12.485)
- Pedro Carlos Neto (Nº 23) | Honda Civic Si | 23 voltas | 2:30.859 (+13.657)
- Jared Andrade (Nº 100) | Renault RS 2021 | 12 voltas | 2:32.517 (+15.315)
- Santiago / Pedro / Fulvio (Nº 84) | Gol Crazy For Auto | 30 voltas | 2:32.982 (+15.780)
- Eduardo Lorando (Nº 29) | Citroën ZX 16V | 3 voltas | 2:35.360 (+18.158)
- Wonder Jarjour (Nº 10) | Chevrolet Corsa Turismo 1600 | 10 voltas | 2:36.665 (+19.463)
- Christian (Nº 009) | Suzuki Swift 1.6 | 14 voltas | 2:39.638 (+22.436)
- Douglas Arantes (Nº 34) | Pejô 106 Batido | 17 voltas | 2:44.796 (+27.594)
- Guilherme Ávila (Nº 22) | Citroen Xsara Vts | 12 voltas | 2:48.719 (+31.517)
- Gustavo Cavalcante (Nº 64) | Renault Clio | 17 voltas | 2:57.361 (+40.159)
- Marcelo Mazzaro (Nº 65) | Fiat Palio Elx | 3 voltas | 3:07.069 (+49.867)
- Kleber Moyses (Nº 164) | Alfa Romeo V6 3.0 | 8 voltas | 3:11.593 (+54.391)
- C. Matheus (Nº 0100) | Celta | 0 voltas | Sem tempo
FWD-A PRORACE
- Daniel Soares Leite (Nº 111) | GM Corsa 2.3 16V | 11 voltas | 2:12.906
- Thiago Lourenco (Nº 20) | Corsa | 7 voltas | 2:14.000 (+1.094)
- Thiago Azalini (Nº 61) | Honda Civic Si 61MS | 18 voltas | 2:17.668 (+4.762)
- Leandro Toledo (Nº 99) | Honda Civic Si | 29 voltas | 2:19.391 (+6.485)
FWD-T CLUBSPORT
- André Benatto (Nº 003) | Audi A3 DTCC | 22 voltas | 2:18.554
- Roberto Pinheiro (Nº 001) | Mini Cooper s S 2.0 T 61MS | 14 voltas | 2:20.456 (+1.902)
- Oswaldo Simões Neto (Nº 32) | Renault Sandero rs Rs | 16 voltas | 2:21.344 (+2.790)
- Luís Guilherme Ruwer (Nº 610) | Mini Cooper S 2.0 T Manual | 23 voltas | 2:22.716 (+4.162)
- Luiz Henrique Siqueira (Nº 43) | Ford Escort XR3 | 9 voltas | 2:31.481 (+12.927)
- João Victor Pio (Nº 86) | GM Astra 2.0 8v – Nitro | 13 voltas | 2:41.300 (+22.746)
- Flavio Fraga (Nº 66) | Fiat Uno 1.0 16v Turbo | 10 voltas | 2:53.057 (+34.503)
- Luiz Sergio Costa (Nº 223) | Fiat Palio | 1 volta | 3:42:35.662 (+3:40:17.108)






Meet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília
Lucas da Silva Wulhynek/MBRMeet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília
Lucas da Silva Wulhynek/MBRMeet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília
Bruno César | Scuderia BandeirasMeet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília
Lucas da Silva Wulhynek/MBRMeet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília
Lucas da Silva Wulhynek/MBRFWD-T PRORACE
- Heissan Ali Abdallah (Nº 12) | AUDI TT 1.8 20V TURBO | 15 voltas | 2:04.319
- Fernando G Mazzanti (Nº 25) | VW GOLF GTI | 13 voltas | 2:06.719 (+2.400)
- Marcelo Minervini (Nº 72) | Volkswagen Golf GTI | 11 voltas | 2:09.387 (+5.068)
- Victor Appolinario (Nº 880) | Honda Civic Type R 61MS | 15 voltas | 2:11.007 (+6.688)
- Henrique Kise (Nº 52) | Volkswagen Gol G7 | 22 voltas | 2:18.320 (+14.001)
RWD CLUBSPORT
- José / Pedro (Nº 56) | McLaren 750s | 7 voltas | 1:58.696
- Conrado Maichaki (Nº 91) | Porsche 911 Carrera T 61MS | 2 voltas | 2:03.847 (+5.151)
- Miguel Pantazis (Nº 60) | Ferrari 296 GTB | 14 voltas | 2:04.474 (+5.778)
- José Vasconcelos (Nº 55) | Porsche GT3 | 8 voltas | 2:04.753 (+6.057)
- Diogo Silveira (Nº 26) | Porsche GT4RS 61MS | 6 voltas | 2:08.254 (+9.558)
- Amir Jarjour (Nº 8) | Porsche 911 Carrera 61MS | 3 voltas | 2:10.798 (+12.102)
- Betão (Nº 82) | Porche 911 GT3 RS | 28 voltas | 2:11.026 (+12.330)
- Danilo (Nº 69) | Porsche 911 GTS | 18 voltas | 2:12.426 (+13.730)
- William Bento (Nº 37) | 911 GT3 | 13 voltas | 2:14.352 (+15.656)
- Alexander Ceresa (Nº 63) | BMW M140i Hatch | 10 voltas | 2:16.825 (+18.129)
- Henrique Bratz (Nº 44) | Porsche GT4 | 11 voltas | 2:18.858 (+20.162)
- Fábio Bellotti Moura (Nº 17) | Ford Mustang Mac 1 | 23 voltas | 2:25.234 (+26.538)
- João Gabriel (Nº 45) | BMW 320i 2.0T | 13 voltas | 2:25.922 (+27.226)
- Michel Moro Arrata (Nº 40) | Porsche Cayman S | 18 voltas | 2:27.199 (+28.503)
- Lucca Lage (Nº 96) | BMW 328i E36 | 9 voltas | 2:29.493 (+30.797)
- Andre Gonçalves (Nº 73) | BMW 323TI | 15 voltas | 2:41.554 (+42.858)
RWD PRORACE
- Pedro Piquet (Nº 6) | Mclaren 765 LT 61MS | 2 voltas | 1:54.459
- Rodrigo Lemke (Nº 299) | Lamborghini Gallardo LP600 | 21 voltas | 1:56.800 (+2.341)
- Luiz Baptista (Nº 16) | GM Corvette Z06 | 12 voltas | 1:57.671 (+3.212)
- André / Pedro / William (Nº 51) | BMW M2 CUP | 25 voltas | 2:01.953 (+7.494)
- Georges Pantazis (Nº 067) | M2 Competition | 8 voltas | 2:02.260 (+7.801)
- Juan Filipe (Nº 333) | Porsche 911 GT3 RS | 15 voltas | 2:02.733 (+8.274)
- Guilherme Pfeilsticker (Nº 70) | 718 GTS | 14 voltas | 2:07.421 (+12.962)
- Fred Sainpy (Nº 62) | BMW 135 3.0 Turbo 61MS | 3 voltas | 2:11.204 (+16.745)
- Clausio Teza (Nº 000) | M2 competition | 9 voltas | 2:13.999 (+19.540)
- Guilherme Ribas (Nº 87) | Mercedes AMG GTS | 8 voltas | 2:14.265 (+19.806)
- Alfredo Neto (Nº 71) | 718 Cayman | 12 voltas | 2:15.442 (+20.983)
- Rodrigo Mourao (Nº 36) | Chevrolet Camaro | 17 voltas | 2:15.649 (+21.190)
- Bruno Baldussi (Nº 49) | BMW M4 Tracktool | 1 volta | 2:15.930 (+21.471)
- Fernando Zamai (Nº 75) | BMW M3 E92 | 24 voltas | 2:16.212 (+21.753)
- Michel Moro (Nº 14) | C63 AMG | 7 voltas | 2:23.361 (+28.902)
- Miguel Pantazis (Nº 67) | M2 Competition | 0 voltas | Sem tempo
- Carlos Dutra (Nº 30) | 911 GT3 RS | 0 voltas | Sem tempo

